您當(dāng)前的位置:CNAS第三方實驗室,全尺寸檢測,3D藍光掃描檢測,檢具校驗,齒輪檢測,可靠性檢測,力學(xué)檢測,材料檢測 > 新聞資訊 > 知識庫
序號 | 膨脹系數(shù)(10-6/K) | 精度(MM) | 恒溫周期 |
1 | >22 | <0.005 | 8小時 |
0.005~0.010 | 5小時 | ||
0.010~0.080 | 3小時 | ||
>0.080 | 2小時 | ||
2 | 12~22 | <0.005 | 2小時 |
0.005~0.010 | 1.5小時 | ||
0.010~0.080 | 1小時 | ||
>0.080 | 20分鐘 | ||
3 | <12 | <0.005 | 1小時 |
0.005~0.010 | 30分鐘 | ||
0.010~0.080 | 20分鐘 | ||
>0.080 | 10分鐘 |
上一篇:尺寸測量準備要素
下一篇:3D掃描之樣品測量檢測
掃一掃咨詢更多信息